RÉSULTATS DES TOURNOIS

Salons ouverts à l'organisation des prochaines parties de Magic.
Titre d'un nouveau sujet : [Date] - [Règle partie (draft, EDH ...)]
Avatar du membre
Mafalda
Président
Président
Messages : 2065
Enregistré le : 22 juin 2008, 16:07

Application Web & classement Tournoi

Message non lu par Mafalda »

Salut voici le lien vers l'appli que j'utilise pour les tournois (calcul de pairing ect)

Elle s'appelle Mtg ARENA (à mon avis ils vont devoir la renommer) et est entierement gratuite.

https://mtgarena.appspot.com/
Modifié en dernier par Mafalda le 18 janvier 2019, 17:10, modifié 1 fois.
:sm0079:
Avatar du membre
Mafalda
Président
Président
Messages : 2065
Enregistré le : 22 juin 2008, 16:07

Re: Draft

Message non lu par Mafalda »

Draft Destin reforgé du 28/02/2015
  • Player Points OMP GWP OGP
    1: Flodubec 9 55.56 66.67 61.9
    2: Mafalda 6 66.67 71.43 58.73
    3: After 6 66.67 71.43 52.38
    4: Seb 6 44.44 66.67 49.21
    5: Flo 6 44.44 57.14 49.21
    6: Guy 3 66.67 42.86 55.56
    7: Gael 3 55.56 42.86 53.97
    8: Machete 3 55.56 28.57 57.14
    9: Finish-Him 1 44.44 28.57 41.27
    10: Sirlestat 1 33.33 16.67 39.68
Draft Dragon of Tarkir du 18/04/2015
  • Player Points OMP GWP OGP
    1: Seb 9 55.56 75 51.79
    2: Ombrelame 6 66.67 62.5 56.94
    3: Bob fortune 6 66.67 50 58.93
    4: Mafalda 6 55.56 62.5 52.78
    5: Nico 6 44.44 62.5 49.4
    6: Sirlestat 3 66.67 42.86 56.94
    7: Finish-him 3 55.56 42.86 48.61
    8: Machete 3 50 0 52.68
    9: Flodubec 3 50 0 52.68
Draft Bataille pour Zendikar du 24/10/2015
  • Player Points OMP GWP OGP
    1: Islandryl 9 55.56 100 53.77
    2: Daniel 6 66.67 57.14 64.35
    3: Seb 6 55.56 66.67 56.94
    4: Mafalda 6 44.44 55.56 44.05
    5: After 3 66.67 37.5 62.96
    6: Bob Fortune 3 55.56 37.5 53.24
    7: Ombrelame 3 44.44 37.5 42.66
    8: Marfores 0 44.44 25 47.22
Draft Kaladesh du 03/12/2016
  • Player Points OMP GWP OGP
    1: Pat 9 55.56 85.71 50.99
    2: Seb 6 55.56 62.5 56.35
    3: Mafalda 6 55.56 57.14 50.79
    4: Ombrelame 3 66.67 28.57 66.07
    5: Dinbo 3 50 0 53.57
    6: Eric 3 44.44 50 43.06
    7: After 0 66.67 33.33 57.14
Draft Return of Ravnica du 24/11/2018
  • Player Points OMP GWP OGP
    1: Psychopat 9 44.44 100 41.27
    2: Ombrelame 6 55.56 57.14 55.56
    3: Bob fortune 6 33.33 57.14 33.33
    4: Islandryl 3 77.78 33.33 71.43
    5: Mafalda 3 66.67 33.33 63.49
    6: Laetitia 0 55.56 25 49.21
:sm0079:
DouleurAnanas
Membre passif
Messages : 4
Enregistré le : 03 décembre 2018, 11:03

Re: RÉSULTATS DU DRAFT 12/04 Allégeance de Ravnica

Message non lu par DouleurAnanas »

Voici les résultats du draft, merci encore à vous pour la participation et bien joué à tous, du fun et des fights !!!
sketch-1555264585257.png
DouleurAnanas
Membre passif
Messages : 4
Enregistré le : 03 décembre 2018, 11:03

Re: RÉSULTATS DES TOURNOIS War of the Spark du 24/05

Message non lu par DouleurAnanas »

_20190525_022358.JPG
Encore un bon draft passé ensemble avec une édition bien fun, encore bravo à Bob Fortune pour sa victoire ou bravo Ashiok, je sais pas... En tout cas j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi et vivement le prochain !!

Magicalement
Répondre