Nous avons eu des retours négatif au niveau des poubelles laissées pleines, de la vaisselle qui s'entasse et de la propreté générale des deux salles que nous partageons pour notre activité.
Ces deux salles sont mises à notre disposition gratuitement, qu'elles sont partagées et qu'il nous appartient de les nettoyer.
Merci donc de vider les poubelles dès qu'elles sont au 3/4 pleines et ceci sur les DEUX salles, puis de les jeter dans les containeur de la rue derrière le bâtiment en sortant par la porte de secours au fond du couloir. Des sacs poubelles vides sont à votre disposition dans le meuble de cuisine.
Pareil pour la vaisselle qui s'entasse sur le frigo. A deux la vaisselle prend dix minutes à faire sachant qu'il y a un grand évier au fond du couloir.
Enfin en attendant que tout le monde arrive, merci de passer un coup de serpillère, ça fait pas de mal !
Si nous n'arrivons pas à gérer deux salles, une seule salle nous sera attribuée et des créneaux seront fermés.
/!\ Rappel de la bonne utilisation des salles : Propreté, Vaisselle et Poubelle /!\
Re: /!\ Rappel de la bonne utilisation des salles : Propreté, Vaisselle et Poubelle /!\
Suite à l'AG 2025, il a été décidé que le planning suivant pour le nettoyage et la vaisselle est mis en place:
N° Dates Semaine Jour de nettoyage
36 Du 1er septembre 2025 au 7 septembre 2025 Paire Vendredi Soir
37 Du 8 septembre 2025 au 14 septembre 2025 Impaire Samedi Soir
38 Du 15 septembre 2025 au 21 septembre 2025 Paire Vendredi Soir
39 Du 22 septembre 2025 au 28 septembre 2025 Impaire Samedi Soir
40 Du 29 septembre 2025 au 5 octobre 2025 Paire Vendredi Soir
41 Du 6 octobre 2025 au 12 octobre 2025 Impaire Samedi Soir
42 Du 13 octobre 2025 au 19 octobre 2025 Paire Vendredi Soir
43 Du 20 octobre 2025 au 26 octobre 2025 Impaire Samedi Soir
44 Du 27 octobre 2025 au 2 novembre 2025 Paire Vendredi Soir
45 Du 3 novembre 2025 au 9 novembre 2025 Impaire Samedi Soir
46 Du 10 novembre 2025 au 16 novembre 2025 Paire Vendredi Soir
47 Du 17 novembre 2025 au 23 novembre 2025 Impaire Samedi Soir
48 Du 24 novembre 2025 au 30 novembre 2025 Paire Vendredi Soir
49 Du 1er décembre 2025 au 7 décembre 2025 Impaire Samedi Soir
50 Du 8 décembre 2025 au 14 décembre 2025 Paire Vendredi Soir
51 Du 15 décembre 2025 au 21 décembre 2025 Impaire Samedi Soir
52 Du 22 décembre 2025 au 28 décembre 2026 Paire Vendredi Soir
01 Du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 Impaire Samedi Soir
02 Du 5 janvier 2026 au 11 janvier 2026 Paire Vendredi Soir
03 Du 12 janvier 2026 au 18 janvier 2026 Impaire Samedi Soir
04 Du 19 janvier 2026 au 25 janvier 2026 Paire Vendredi Soir
05 Du 26 janvier 2026 au 1er février 2026 Impaire Samedi Soir
06 Du 2 février 2026 au 8 février 2026 Paire Vendredi Soir
07 Du 9 février 2026 au 15 février 2026 Impaire Samedi Soir
08 Du 16 février 2026 au 22 février 2026 Paire Vendredi Soir
09 Du 23 février 2026 au 1er mars 2026 Impaire Samedi Soir
10 Du 2 mars 2026 au 8 mars 2026 Paire Vendredi Soir
11 Du 9 mars 2026 au 15 mars 2026 Impaire Samedi Soir
12 Du 16 mars 2026 au 22 mars 2026 Paire Vendredi Soir
13 Du 23 mars 2026 au 29 mars 2026 Impaire Samedi Soir
14 Du 30 mars 2026 au 5 avril 2026 Paire Vendredi Soir
15 Du 6 avril 2026 au 12 avril 2026 Impaire Samedi Soir
16 Du 13 avril 2026 au 19 avril 2026 Paire Vendredi Soir
17 Du 20 avril 2026 au 26 avril 2026 Impaire Samedi Soir
18 Du 27 avril 2026 au 3 mai 2026 Paire Vendredi Soir
19 Du 4 mai 2026 au 10 mai 2026 Impaire Samedi Soir
20 Du 11 mai 2026 au 17 mai 2026 Paire Vendredi Soir
21 Du 18 mai 2026 au 24 mai 2026 Impaire Samedi Soir
22 Du 25 mai 2026 au 31 mai 2026 Paire Vendredi Soir
23 Du 1er juin 2026 au 7 juin 2026 Impaire Samedi Soir
24 Du 8 juin 2026 au 14 juin 2026 Paire Vendredi Soir
25 Du 15 juin 2026 au 21 juin 2026 Impaire Samedi Soir
26 Du 22 juin 2026 au 28 juin 2026 Paire Vendredi Soir
27 Du 29 juin 2026 au 5 juillet 2026 Impaire Samedi Soir
28 Du 6 juillet 2026 au 12 juillet 2026 Paire Vendredi Soir
29 Du 13 juillet 2026 au 19 juillet 2026 Impaire Samedi Soir
30 Du 20 juillet 2026 au 26 juillet 2026 Paire Vendredi Soir
31 Du 27 juillet 2026 au 2 août 2026 Impaire Samedi Soir
32 Du 3 août 2026 au 9 août 2026 Paire Vendredi Soir
33 Du 10 août 2026 au 16 août 2026 Impaire Samedi Soir
34 Du 17 août 2026 au 23 août 2026 Paire Vendredi Soir
35 Du 24 août 2026 au 30 août 2026 Impaire Samedi Soir
36 Du 31 août 2026 au 6 septembre 2026 Paire Vendredi Soir
Ce planning n’exclue pas de laver sa vaisselle et de passer un coup de balai après chaque partie.
N° Dates Semaine Jour de nettoyage
36 Du 1er septembre 2025 au 7 septembre 2025 Paire Vendredi Soir
37 Du 8 septembre 2025 au 14 septembre 2025 Impaire Samedi Soir
38 Du 15 septembre 2025 au 21 septembre 2025 Paire Vendredi Soir
39 Du 22 septembre 2025 au 28 septembre 2025 Impaire Samedi Soir
40 Du 29 septembre 2025 au 5 octobre 2025 Paire Vendredi Soir
41 Du 6 octobre 2025 au 12 octobre 2025 Impaire Samedi Soir
42 Du 13 octobre 2025 au 19 octobre 2025 Paire Vendredi Soir
43 Du 20 octobre 2025 au 26 octobre 2025 Impaire Samedi Soir
44 Du 27 octobre 2025 au 2 novembre 2025 Paire Vendredi Soir
45 Du 3 novembre 2025 au 9 novembre 2025 Impaire Samedi Soir
46 Du 10 novembre 2025 au 16 novembre 2025 Paire Vendredi Soir
47 Du 17 novembre 2025 au 23 novembre 2025 Impaire Samedi Soir
48 Du 24 novembre 2025 au 30 novembre 2025 Paire Vendredi Soir
49 Du 1er décembre 2025 au 7 décembre 2025 Impaire Samedi Soir
50 Du 8 décembre 2025 au 14 décembre 2025 Paire Vendredi Soir
51 Du 15 décembre 2025 au 21 décembre 2025 Impaire Samedi Soir
52 Du 22 décembre 2025 au 28 décembre 2026 Paire Vendredi Soir
01 Du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026 Impaire Samedi Soir
02 Du 5 janvier 2026 au 11 janvier 2026 Paire Vendredi Soir
03 Du 12 janvier 2026 au 18 janvier 2026 Impaire Samedi Soir
04 Du 19 janvier 2026 au 25 janvier 2026 Paire Vendredi Soir
05 Du 26 janvier 2026 au 1er février 2026 Impaire Samedi Soir
06 Du 2 février 2026 au 8 février 2026 Paire Vendredi Soir
07 Du 9 février 2026 au 15 février 2026 Impaire Samedi Soir
08 Du 16 février 2026 au 22 février 2026 Paire Vendredi Soir
09 Du 23 février 2026 au 1er mars 2026 Impaire Samedi Soir
10 Du 2 mars 2026 au 8 mars 2026 Paire Vendredi Soir
11 Du 9 mars 2026 au 15 mars 2026 Impaire Samedi Soir
12 Du 16 mars 2026 au 22 mars 2026 Paire Vendredi Soir
13 Du 23 mars 2026 au 29 mars 2026 Impaire Samedi Soir
14 Du 30 mars 2026 au 5 avril 2026 Paire Vendredi Soir
15 Du 6 avril 2026 au 12 avril 2026 Impaire Samedi Soir
16 Du 13 avril 2026 au 19 avril 2026 Paire Vendredi Soir
17 Du 20 avril 2026 au 26 avril 2026 Impaire Samedi Soir
18 Du 27 avril 2026 au 3 mai 2026 Paire Vendredi Soir
19 Du 4 mai 2026 au 10 mai 2026 Impaire Samedi Soir
20 Du 11 mai 2026 au 17 mai 2026 Paire Vendredi Soir
21 Du 18 mai 2026 au 24 mai 2026 Impaire Samedi Soir
22 Du 25 mai 2026 au 31 mai 2026 Paire Vendredi Soir
23 Du 1er juin 2026 au 7 juin 2026 Impaire Samedi Soir
24 Du 8 juin 2026 au 14 juin 2026 Paire Vendredi Soir
25 Du 15 juin 2026 au 21 juin 2026 Impaire Samedi Soir
26 Du 22 juin 2026 au 28 juin 2026 Paire Vendredi Soir
27 Du 29 juin 2026 au 5 juillet 2026 Impaire Samedi Soir
28 Du 6 juillet 2026 au 12 juillet 2026 Paire Vendredi Soir
29 Du 13 juillet 2026 au 19 juillet 2026 Impaire Samedi Soir
30 Du 20 juillet 2026 au 26 juillet 2026 Paire Vendredi Soir
31 Du 27 juillet 2026 au 2 août 2026 Impaire Samedi Soir
32 Du 3 août 2026 au 9 août 2026 Paire Vendredi Soir
33 Du 10 août 2026 au 16 août 2026 Impaire Samedi Soir
34 Du 17 août 2026 au 23 août 2026 Paire Vendredi Soir
35 Du 24 août 2026 au 30 août 2026 Impaire Samedi Soir
36 Du 31 août 2026 au 6 septembre 2026 Paire Vendredi Soir
Ce planning n’exclue pas de laver sa vaisselle et de passer un coup de balai après chaque partie.
